Victoria Dunn Size Chart
VD Sizing Guide
To get the best fit, take your chest and hip measurements at the widest part of your body. The waist measurement should be taken at your natural waist. To easily access your size, do a search of the style you are looking for.
Joelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 51 1/2 | |
Baylee | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Waist | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Sleeve Length | 18 1/4 | 18 1/2 | 18 3/4 | 19 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 | |
Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
Hallie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 37 | 49 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
Waist (not stretched) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 51 1/2 | |
Chloe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist (not stretched) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Emory Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | |
Shoulder Width | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Sleeve Length | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 | |
Length | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 | |
Emory Short | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist (not streched) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
Leg Opening | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Length (to side seam) | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | |
Aleah | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | |
Sleeve Length | 10 1/4 | 10 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Hadley | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Sleeve Length | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 | 18 1/4 | 18 1/2 | 19 | 19 1/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Sami Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Sleeve Length | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/4 | |
Length | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 27 | 27 1/2 | |
French Quarters | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | |
Sleeve Length | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/2 | 21 3/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Vienna | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
Sleeve Length | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 1/2 | 22 3/4 | |
Length | 49 | 49 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 52 | 52 1/2 | |
Sutton | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
1/2 Hem Width | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 52 | |
Callie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Stella | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Waist (not stretched) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
Length | 34 1/2 | 34 1/4 | 36 | 36 3/4 | 37 1/2 | 39 | 39 3/4 |
Marigold by Victoria Dunn Sizing Guide
To get the best fit, take your chest and hip measurements at the widest part of your body. The waist measurement should be taken at your natural waist. To easily access your size, do a search of the style you are looking for.
Camille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 49 | |
Sleeve Length | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 16 | 16 1/2 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Gemma | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | |
Length | 35 | 35 5/8 | 36 1/4 | 36 7/8 | 37 1/2 | 38 3/4 | 39 3/8 | |
Tatum | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
Length | 51 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 54 | 54 1/2 | |
Ella | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 49 | |
Waist | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 16 | 16 1/2 | |
Shoulder Width | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Sleeve Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Emerson Short | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist Relaxed | 26 3/4 | 28 3/4 | 31 1/2 | 32 3/4 | 35 1/2 | 38 3/4 | 40 3/4 | |
Leg Opening | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 16 3/4 | |
Length | 15 | 15 3/8 | 15 3/4 | 16 1/8 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 5/8 | |
Parker Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
Sleeve Length | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 1/4 | 23 3/4 | 23 | |
Length | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 28 1/2 | |
Alice | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | |
Shoulder Width | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 1/2 | |
Sleeve Length | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 | 18 1/2 | 18 3/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Emilia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
Sleeve Length | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 9 | 9 1/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Savannah | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 54 | |
Sleeve Length | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Zara Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Sleeve Length | 22 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/2 | 23 3/4 | |
Length | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 | |
Zara Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist Relaxed | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
Leg Opening | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 | |
Length | 38 | 38 3/8 | 38 3/4 | 39 1/8 | 39 1/2 | 40 1/4 | 40 5/8 | |
Alana | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
Length | 45 1/2 | 46 | 46 1/2 | 47 | 47 1/2 | 48 1/2 | 49 | |
Elena Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | |
Shoulder Width | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 | |
Sleeve Length | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | 15 1/2 | 16 | 16 1/4 | |
Length | 22 1/4 | 22 3/4 | 23 1/4 | 23 3/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | |
Penelope | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Shoulder Width | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | |
Sleeve Length | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 | |
Length | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 1/2 | 52 | |
Jade | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Sleeve Length | 24 1/2 | 24 3/4 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 26 | 26 1/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Milani | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Sleeve Length | 19 | 19 1/4 | 19 1/2 | 19 3/4 | 20 | 20 1/2 | 20 3/4 | |
Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 51 1/2 | |
Malia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Sleeve Length | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 | 18 1/2 | 18 3/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 |
Clara the Label Sizing Guide
To get the best fit, take your chest and hip measurements at the widest part of your body. The waist measurement should be taken at your natural waist. To easily access your size, do a search of the style you are looking for.
Elsie Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Sleeve Length | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 | 27 | 27 1/2 | 27 3/4 | |
Length | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 27 | 27 1/2 | |
Newport Short | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist Relaxed | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 | |
Hip 6" Down from WB | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | |
Length | 15 | 15 3/8 | 15 3/4 | 16 1/8 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 5/8 | |
Fawn Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist Relaxed | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
Bottom Leg Opening | 15 5/8 | 16 1/8 | 16 5/8 | 17 1/8 | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | |
Length | 42 | 42 3/8 | 42 3/4 | 43 1/8 | 43 1/2 | 44 1/4 | 44 5/8 | |
Greta | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/2 | 9 3/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Marjorie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest Relaxed | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Sleeve Length | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 9 | 9 1/4 | |
Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 | |
Briar Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Sleeve Length | 24 1/4 | 24 1/2 | 24 3/4 | 25 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 | |
Length | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 27 | 27 1/2 | |
Seraphine | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
Waist Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
Abby Tank | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Length from Strap Joint | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 23 | 23 1/2 | |
Length | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 28 1/2 | |
Casita | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Sleeve Length | 16 3/4 | 17 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 1/2 | |
Length | 49 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 1/2 | 53 | |
Anise Wrap | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | |
Shoulder Width | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 20 | 20 1/2 | |
Sleeve Length | 19 3/4 | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 1/4 | 21 1/2 | |
Length | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 | 31 | 31 1/2 | |
Eva | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
Aurelia Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | |
Sleeve Length | 23 1/2 | 23 3/4 | 34 | 24 1/4 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | |
Length | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | |
Camelia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | |
Waist Relaxed | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | |
Length | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 38 | 38 1/2 | |
Cassia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |
Shoulder Width | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 | |
Length | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 55 | 55 1/2 | |
Indigo | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
Length | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 | |
Kira | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
Waist (not stretched) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
Length | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 1/2 | 51 | |
Nova | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist Relaxed | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
Sleeve Length | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/2 | 8 3/4 | |
Length | 47 | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | |
Olive Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
Length | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 29 | 29 1/2 | |
Clover Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
Shoulder Width | 10 1/4 | 11 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | |
Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | |
Sage Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
Shoulder Width | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
Length | 25 1.2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 | |
Lana Skirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
Length | 38 1/2 | 38 3/4 | 39 | 39 1/4 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 |