Victoria Dunn Size Chart
VD Sizing Guide
To get the best fit, take your chest and hip measurements at the widest part of your body. The waist measurement should be taken at your natural waist. To easily access your size, do a search of the style you are looking for.
| Arwen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
| Shoulder | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Aislinn Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
| Length | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | |
| Aislinn Short | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 28 3/4 | 30 3/4 | 32 3/4 | 34 3/4 | 36 3/4 | 39 3/4 | 42 3/4 | |
| Hip | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | |
| Length | 13 | 13 3/8 | 13 3/4 | 14 1/8 | 14 1/2 | 14 7/8 | 15 1/4 | |
| Bays Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Sleeve Length | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 3/4 | 10 1/8 | |
| Length | 25 1/4 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 3/4 | 30 1/2 | |
| Brynn Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
| Shoulder Width | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
| Sleeve Length | 19 | 19 1/4 | 19 1/2 | 19 3/4 | 20 | 20 1/2 | 20 3/4 | |
| Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 51 1/2 | |
| Bailey | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | |
| Sleeve Length | 18 1/4 | 18 1/2 | 18 3/4 | 19 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Cadence Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
| Sleeve Length | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | 24 | 24 1/4 | |
| Length | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/8 | 25 1/2 | 26 1/4 | 26 5/8 | |
| Calliope Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | |
| Chest & Waist | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | |
| Calliope Maxi | XS | S | M | L | XL | |||
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | |||
| Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | |||
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||
| Daphne Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Length | 16 3/4 | 17 1/8 | 17 1/2 | 17 7/8 | 18 1/4 | 19 | 19 3/8 | |
| Daphne Skirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
| Length | 35 | 35 3/8 | 35 3/4 | 36 1/8 | 36 1/2 | 37 1/4 | 37 5/8 | |
| Daisey Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/4 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | |
| Length | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/8 | 25 1/2 | 26 1/4 | 26 5/8 | |
| Daisey Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
| Length | 37 3/4 | 38 1/8 | 38 1/2 | 38 7/8 | 39 1/4 | 40 | 40 3/8 | |
| Delaney | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Shoulder Width | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/2 | 9 3/4 | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Esme | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | |
| Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
| Elodie Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Shoulder | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
| Elodie Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Shoulder | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 1/2 | 51 | |
| Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
| Folly Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 37 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | |
| Shoulder Length | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 3/8 | 16 | 16 5/8 | 17 3/4 | 18 3/8 | |
| Length | 49 1/4 | 50 | 50 3/4 | 51 5/8 | 52 3/8 | 54 | 54 3/4 | |
| Fae Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
| Length | 24 1/2 | 24 7/8 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | |
| French Quarters | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Shoulder Width | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Gracie Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Sleeve Length | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 | |
| Length | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 26 | 26 1/2 | |
| Isla Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Shoulder | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 1/2 | |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/4 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | |
| Length | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 1/4 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Isla Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
| Length | 38 1/2 | 38 7/8 | 39 1/4 | 39 5/8 | 40 | 40 3/4 | 41 1/8 | |
| Iris | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Jade | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Kiawah | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Relaxed | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Shoulder | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
| Length | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 1/2 | 51 | |
| Lola Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Sleeve Length | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | 24 | 24 1/4 | |
| Magnolia Flutter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Length | 56 1/4 | 57 1/8 | 57 7/8 | 58 3/4 | 59 1/2 | 61 | 61 1/2 | |
| Maura Blouse | XS | S | M | L | XL | |||
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | |||
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | |||
| Length | 16 1/2 | 16 7/8 | 17 1/4 | 17 5/8 | 18 | |||
| Maura Maxi Skirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 1/2 | 38 | 41 | |
| Hip | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
| Length | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | |
| Millie Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | |
| Shoulder Width | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 | |
| Sleeve Length | 22 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/2 | 23 3/4 | |
| Length | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 | |
| Millie Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist (not stretched) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | |
| 1/2 Leg Opening | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/4 | |
| Length | 37 3/4 | 38 1/8 | 38 1/2 | 38 7/8 | 39 1/4 | 40 | 40 3/8 | |
| Mira | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Shoulder | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 1/2 | |
| Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | |
| Length | 45 1/2 | 46 | 46 1/2 | 47 | 47 1/2 | 48 1/2 | 49 | |
| Chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | |
| Maeve | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 40 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Peyton Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 | /2 | 44 1/2 | |
| Waist | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | |
| Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 51 1/2 | |
| Presley Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 55 | 55 1/2 | |
| Presley Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | |
| Chest | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 47 1/2 | 50 1/2 | 53 1/2 | |
| Waist | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | |
| Quinn Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Sienna | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
| Waist | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | |
| Length | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | |
Marigold by Victoria Dunn Sizing Guide
To get the best fit, take your chest and hip measurements at the widest part of your body. The waist measurement should be taken at your natural waist. To easily access your size, do a search of the style you are looking for.
| Aria Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Avonlea | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 43 | 45 | |
| Length | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 1/2 | 51 | |
| Blair Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Waist | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Ciella Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | |
| Sleeve Length | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/2 | 26 3/4 | |
| Length | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 27 | 27 1/2 | |
| Ciella Short | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 25 1/2 | 37 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | |
| Leg Opening | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 | |
| Length | 14 3/8 | 14 3/4 | 15 1/8 | 15 1/2 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 | |
| Cecilia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Relaxed | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Eloise Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Eloise Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Eleanor | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Hurley | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Length | 50 1/2 | 51 1/2 | 52 1/2 | 53 1/2 | 54 1/2 | 56 1/4 | 57 1/4 | |
| Harper | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Sleeve Length | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 | 18 1/4 | 18 1/2 | 19 | 19 1/4 | |
| Shoulder | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Jade | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Sleeve Length | 24 1/2 | 24 3/4 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 26 | 26 1/4 | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Jolie Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 18 | 18 3/8 | 18 3/4 | 19 1/8 | 19 1/2 | 20 1/4 | 20 5/8 | |
| Jolie Skirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Length | 38 | 38 3/8 | 38 3/4 | 39 1/2 | 39 1/2 | 40 1/4 | 40 5/8 | |
| Josie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Kennedy Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Length | 25 1/2 | 25 7/8 | 26 1/4 | 26 5/8 | 27 | 27 3/4 | 28 1//8 | |
| Kennedy Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Leg Opening | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
| Length | 40 | 40 3/8 | 40 3/4 | 41 1/8 | 41 1/2 | 41 1/4 | 42 5/8 | |
| Mia Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Sleeve Length | 14 /12 | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | 15 1/2 | 16 | 16 1/4 | |
| Shoulder | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 17 | 17 1/2 | |
| Length | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 26 | 26 1/2 | |
| Penelope | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Shoulder Width | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | |
| Sleeve Length | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 | |
| Length | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 1/2 | 52 | |
| Rayna Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |
| Length | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 55 | 55 1/2 | |
| Skyler Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Shoulder Width | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | |
| Length | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 | |
| Savannah | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 54 | |
| Sleeve Length | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 | |
| Length | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | |
| Solene | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (relaxed) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | |
| Shoulder | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Zara Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | |
| Shoulder Width | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 | |
| Sleeve Length | 22 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 1/2 | 23 3/4 | |
| Length | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 | |
| Zara Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist Relaxed | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
| Leg Opening | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 | |
| Length | 38 | 38 3/8 | 38 3/4 | 39 1/8 | 39 1/2 | 40 1/4 | 40 5/8 | |
Clara the Label Sizing Guide
To get the best fit, take your chest and hip measurements at the widest part of your body. The waist measurement should be taken at your natural waist. To easily access your size, do a search of the style you are looking for.
| Autumn Mini | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | |
| Length | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 37 | 37 1/2 | |
| Beatrice | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 60 | |
| Length | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 36 | 36 1/2 | |
| Callie Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (stretched) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | |
| Length | 23 | 23 3/8 | 24 1/8 | 24 1/2 | 25 1/4 | 25 5/8 | 44 5/8 | |
| Fawn Pant | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist Relaxed | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
| Bottom Leg Opening | 15 5/8 | 16 1/8 | 16 5/8 | 17 1/8 | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | |
| Length | 42 | 42 3/8 | 42 3/4 | 43 1/8 | 43 1/2 | 44 1/4 | 44 5/8 | |
| Freya Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Shoulder Width | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
| Length | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | 20 | 20 1/4 | |
| Freya Skirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
| Length | 33 | 33 3/8 | 33 3/4 | 34 1/8 | 34 1/2 | 35 1/4 | 35 5/8 | |
| Hadley | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 30 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
| Length | 49 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 1/2 | 53 | |
| Harper Romper | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | |
| Length | 31 | 31 5/8 | 32 1/4 | 32 7/8 | 33 1/2 | 34 3/4 | 35 3/8 | |
| Kira | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | |
| Waist (not stretched) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 39 | |
| Length | 47 1/2 | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 1/2 | 51 | |
| Luna | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Relaxed | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | |
| Shoulder Width | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 | |
| Length | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 53 | 53 1/2 | |
| Marit Maxi | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Relaxed | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | |
| Length | 48 | 48 1/2 | 49 | 49 1/2 | 50 | 51 | 51 1/2 | |
| Paloma | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Relaxed | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | |
| Length | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 | 54 | 55 | 55 1/2 | |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | |
| Sofia Blouse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
| Length | 22 5/8 | 23 | 23 3/8 | 23 3/4 | 24 1/8 | 24 7/8 | 25 1/4 | |
| Sofia Skirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist Relaxed | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | |
| Length | 17 1/2 | 17 7/8 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 | 19 3/4 | 20 1/8 | |
| Sylvie Jacket | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest Relaxed | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | |
| Length | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/8 | 25 1/2 | 26 1/4 | 26 5/8 | |
| Shoulder | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 | |
